ضمان استعادة الاموال
77 مم متغير الكثافة ND2-ND32 محايد الكثافة ومرشح الاستقطاب الدائري
Out Of Stock
Product Unavailable
No Cancellation Fee
283 درهم
399 درهم
معفاة من الضرائب
& شحن مجاني الشرق الأوسط
المميزات
- * يحتوي أحد المرشحات على ميزات مرشح ND و CPL ، ولا يمكنه تقليل كمية الضوء التي تدخل العدسة فحسب ، بل أيضًا سماء داكنة ، وإدارة الانعكاسات في نفس الوقت.
- * مصنوعة من النظارات البصرية المهنية المكتملة ، والطلاء متعدد الطبقات ، لا يسمح إلا بنسبة 0.4 ٪ نفاذية الضوء ومقاومة للخدش ، والتي يمكن أن تحمي العدسة القيمة.
- * إطارات مرشح مصنوعة من سبائك الألومنيوم ، التصميم المسنن لحافة الإطار يجعل من السهل التثبيت. هناك 5 علامات من Min إلى ND32 على الإطار ، وهي ملائمة لك للتأكد من توقف مرشح ND.
منتجات ذات صلة
283 درهم
الشحن
& شحن مجاني الشرق الأوسط
Accessories
اشترى في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب
5 توقف متغير ND و CPL تصفية
ND2
ND4
ND8
ND16
ND32
متغير ND و
CPL تصفية
CPL تصفية
بدون تصفية ND
مع تصفية ND
يتيح استخدام سرعات الغالق البطيئة لتسجيل الحركة في مواضيع مثل الشلالات ، مما يوفر
تأثيرًا ناعمًا ناعمًا على المياه المتدفقة.
تصفية ND و CPL
تصفية ND
مرشح CPL
لا تصفية
ND2
ND4
ND8
ND16
ND32
الوجهين فيلم متعدد الطبقات الخضراء
آخر
ماء ، مقاومة للنفط ، مقاومة للخدش
قبل
بعد
حزمة
الى الخلف
أمامي
NDnumber | الكثافة البصرية | و وقف الحد | النفاذية الكسرية | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 100٪ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ND2 | 0.3 | 1 | 50٪ | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
ND4 | 0.6 | 2 | 25٪ | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
ND8 | 0.9 | 3 | 12.50٪ | 0.125 | |||||||||||||||||||||||
ND16 | 1.2 | 4 | 6.25٪ | 0.0625 | |||||||||||||||||||||||
ND32 | 1.50 | 5 | 3.13٪ | 0.03125 | |||||||||||||||||||||||
ND64 | 1.8 | 6 | 1.56٪ | 0.015625 | |||||||||||||||||||||||
ND100 | 2 | 6 2 ⁄ 3 | 1٪ | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
ND128 | 2.1 | 7 | 0.78٪ | 0.0078125 | |||||||||||||||||||||||
ND256 | 2.4 | 8 | 0.39٪ | 0.00390625 | |||||||||||||||||||||||
ND400 | 2.6 | 8 2 ⁄ 3 | 0.25٪ | 0.0025 | |||||||||||||||||||||||
ND512 | 2.7 | 9 | 0.20٪ | 0.001953125 | |||||||||||||||||||||||
ND1024 / ND1000 | 3 | 10 | 0.10٪ | 0.001 | |||||||||||||||||||||||
ND2048 | 3.3 | 11 | 0.05٪ | 0.000488281 | |||||||||||||||||||||||
ND4096 | 3.6 | 12 | 0.02٪ | 0.000244141 | |||||||||||||||||||||||
ND6310 | 3.8 | 12 2 ⁄ 3 | 0.02٪ | 0.000158489 | |||||||||||||||||||||||
ND8192 | 3.9 | 13 | 0.01٪ | 0.00012207 | |||||||||||||||||||||||
ND10000 | 4 | 13 1 ⁄ 3 | 0.01٪ | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||
ND100000 | 5 | 16 2 ⁄ 3 | 0.00٪ | 0.00001 |
Comparison
|
|
|
|
|
|
|
Rating | 60 reviews. | 43 reviews. | 49 reviews. | 28 reviews. | 35 reviews. | 21 reviews. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price | 283 درهم | 353 درهم | 262 درهم | 287 درهم | 283 درهم | 283 درهم |
Model | KF01.1087 | KF01.1815 | KF01.1063 | KF01.1853 | KF01.1465 | KF01.1079 |
صالة عرض
These images belong to K&F Concept end users.
المواصفات
Filter |
---|